Fun stats · 2026
Top-speed ranks land once telemetry has been pulled for this season.
Fastest lap per Grand Prix
| Rd | Grand Prix | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 🇳🇱 Max Verstappen | 1:22.091 |
| 2 | Chinese Grand Prix | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | 1:35.275 |
| 3 | Japanese Grand Prix | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | 1:32.432 |
| 4 | Miami Grand Prix | 🇬🇧 Lando Norris | 1:31.869 |
| 5 | Canadian Grand Prix | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | 1:14.210 |
| 6 | Monaco Grand Prix | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | 1:13.481 |
| 7 | Barcelona Grand Prix | 🇬🇧 Lewis Hamilton | 1:20.122 |
| 8 | Austrian Grand Prix | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | 1:10.374 |
| 9 | British Grand Prix | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | 1:31.777 |
| 10 | Belgian Grand Prix | 🇬🇧 Lando Norris | 1:48.890 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 🇲🇨 Charles Leclerc | 1:22.000 |
| 12 | Dutch Grand Prix | 🇲🇨 Charles Leclerc | 1:14.230 |
| 13 | Italian Grand Prix | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | 1:23.504 |
| 14 | Spanish Grand Prix | 🇬🇧 George Russell | 1:35.587 |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | 🇬🇧 George Russell | 1:44.916 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 🇳🇱 Max Verstappen | 1:38.220 |
| 17 | Singapore Grand Prix | 🇲🇨 Charles Leclerc | 1:35.202 |
| 18 | United States Grand Prix | 🇲🇨 Charles Leclerc | 1:37.976 |
| 19 | Mexico City Grand Prix | 🇬🇧 Lewis Hamilton | 1:19.268 |
| 20 | Brazilian Grand Prix | 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli | 1:12.689 |
Slowest classified finisher (per GP)
| Rd | Grand Prix | Driver | Finish position |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 🇳🇱 Max Verstappen | 6 |
| 2 | Chinese Grand Prix | 🇫🇷 Isack Hadjar | 8 |
| 3 | Japanese Grand Prix | 🇲🇽 Sergio Pérez | 17 |
| 4 | Miami Grand Prix | 🇹🇭 Alexander Albon | 10 |
| 5 | Canadian Grand Prix | 🇲🇨 Charles Leclerc | 4 |
| 6 | Monaco Grand Prix | 🇲🇽 Sergio Pérez | 15 |
| 7 | Barcelona Grand Prix | 🇦🇺 Oscar Piastri | 5 |
| 8 | Austrian Grand Prix | 🇲🇨 Charles Leclerc | 8 |
| 9 | British Grand Prix | 🇫🇮 Valtteri Bottas | 16 |
| 10 | Belgian Grand Prix | 🇫🇷 Esteban Ocon | 17 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 🇬🇧 George Russell | 7 |
| 12 | Dutch Grand Prix | 🇳🇿 Liam Lawson | 7 |
| 13 | Italian Grand Prix | 🇬🇧 Oliver Bearman | 15 |
| 14 | Spanish Grand Prix | 🇦🇺 Oscar Piastri | 8 |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | 15 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 🇲🇽 Sergio Pérez | 19 |
| 17 | Singapore Grand Prix | 🇫🇷 Isack Hadjar | 10 |
| 18 | United States Grand Prix | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | 11 |
| 19 | Mexico City Grand Prix | 🇫🇷 Pierre Gasly | 17 |
| 20 | Brazilian Grand Prix | 🇲🇨 Charles Leclerc | 8 |