← 1960 season

Drivers' standings

After R10 · United States Grand Prix

Pos Driver Code Points Wins
0 🇬🇧 Keith Greene — 0.0 0
0 🇺🇸 Eddie Sachs — 0.0 0
0 🇺🇸 Don Freeland — 0.0 0
0 🇺🇸 Tony Bettenhausen — 0.0 0
0 🇺🇸 Wayne Weiler — 0.0 0
0 🇺🇸 Anthony Foyt — 0.0 0
0 🇺🇸 Eddie Russo — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnny Boyd — 0.0 0
0 🇺🇸 Gene Force — 0.0 0
0 🇺🇸 Jim McWithey — 0.0 0
0 🇺🇸 Len Sutton — 0.0 0
0 🇺🇸 Dick Rathmann — 0.0 0
0 🇺🇸 Al Herman — 0.0 0
0 🇺🇸 Dempsey Wilson — 0.0 0
0 🇬🇧 Alan Stacey — 0.0 0
0 🇵🇹 Mário de Araújo Cabral — 0.0 0
0 🇬🇧 Chris Bristow — 0.0 0
0 🇮🇹 Alfonso Thiele — 0.0 0
0 🇮🇹 Giorgio Scarlatti — 0.0 0
0 🇺🇸 Harry Schell — 0.0 0
0 🇬🇧 Vic Wilson — 0.0 0
0 🇬🇧 Arthur Owen — 0.0 0
0 🇺🇸 Lance Reventlow — 0.0 0
0 🇬🇧 Horace Gould — 0.0 0
0 🇬🇧 Mike Taylor — 0.0 0
0 🇻🇪 Ettore Chimeri — 0.0 0
0 🇪🇸 Antonio Creus — 0.0 0
0 🇬🇧 Jack Fairman — 0.0 0
0 🇫🇷 Maurice Trintignant — 0.0 0
0 🇺🇸 Lloyd Ruby — 0.0 0
0 🇩🇪 Edgar Barth — 0.0 0
0 🇺🇸 Jim Hall — 0.0 0
0 🇬🇧 Roy Salvadori — 0.0 0
0 🇺🇸 Bob Veith — 0.0 0
0 🇳🇱 Carel Godin de Beaufort — 0.0 0
0 🇬🇧 Bruce Halford — 0.0 0
0 🇮🇹 Piero Drogo — 0.0 0
0 🇺🇸 Masten Gregory — 0.0 0
0 🇦🇷 Alberto Rodriguez Larreta — 0.0 0
0 🇺🇸 Bud Tingelstad — 0.0 0
0 🇩🇪 Wolfgang Seidel — 0.0 0
0 🇺🇸 Dan Gurney — 0.0 0
0 🇺🇸 Chuck Daigh — 0.0 0
0 🇬🇧 Ian Burgess — 0.0 0
0 🇦🇷 José Froilán González — 0.0 0
0 🇺🇸 Bob Christie — 0.0 0
0 🇺🇸 Fred Gamble — 0.0 0
0 🇦🇷 Roberto Bonomi — 0.0 0
0 🇺🇸 Red Amick — 0.0 0
0 🇺🇸 Pete Lovely — 0.0 0
0 🇬🇧 David Piper — 0.0 0
0 🇺🇸 Duane Carter — 0.0 0
0 🇮🇹 Gino Munaron — 0.0 0
0 🇬🇧 Brian Naylor — 0.0 0
0 🇺🇸 Bill Homeier — 0.0 0
0 🇺🇸 Bob Drake — 0.0 0
0 🇦🇷 Nasif Estéfano — 0.0 0
0 🇺🇸 Gene Hartley — 0.0 0
0 🇺🇸 Chuck Stevenson — 0.0 0
0 🇺🇸 Bobby Grim — 0.0 0
0 🇺🇸 Shorty Templeman — 0.0 0
0 🇺🇸 Jim Hurtubise — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Bryan — 0.0 0
0 🇺🇸 Troy Ruttman — 0.0 0
1 🇦🇺 Jack Brabham — 43.0 5
2 🇳🇿 Bruce McLaren — 34.0 1
3 🇬🇧 Stirling Moss — 19.0 2
4 🇬🇧 Innes Ireland — 18.0 0
5 🇺🇸 Phil Hill — 16.0 1
6 🇧🇪 Olivier Gendebien — 10.0 0
7 🇩🇪 Wolfgang von Trips — 10.0 0
8 🇺🇸 Jim Rathmann — 8.0 1
9 🇺🇸 Richie Ginther — 8.0 0
10 🇬🇧 Jim Clark — 8.0 0
11 🇬🇧 Tony Brooks — 7.0 0
12 🇬🇧 John Surtees — 6.0 0
13 🇬🇧 Cliff Allison — 6.0 0
14 🇺🇸 Rodger Ward — 6.0 0
15 🇬🇧 Graham Hill — 4.0 0
16 🇧🇪 Willy Mairesse — 4.0 0
17 🇺🇸 Paul Goldsmith — 4.0 0
18 🇸🇪 Jo Bonnier — 4.0 0
19 🇬🇧 Henry Taylor — 3.0 0
20 🇦🇷 Carlos Menditeguy — 3.0 0
21 🇺🇸 Don Branson — 3.0 0
22 🇮🇹 Giulio Cabianca — 3.0 0
23 🇺🇸 Johnny Thomson — 2.0 0
24 🇧🇪 Lucien Bianchi — 1.0 0
25 🇬🇧 Ron Flockhart — 1.0 0
26 🇺🇸 Eddie Johnson — 1.0 0
27 🇩🇪 Hans Herrmann — 1.0 0