Italian Grand Prix
Round 9 · Autodromo Nazionale di Monza · Sep 04, 1960
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Phil Hill | 🇮🇹 Ferrari | 1 | 8.0 | Finished |
| 2 | 🇺🇸 Richie Ginther | 🇮🇹 Ferrari | 2 | 6.0 | Finished |
| 3 | 🇧🇪 Willy Mairesse | 🇮🇹 Ferrari | 3 | 4.0 | +1 Lap |
| 4 | 🇮🇹 Giulio Cabianca | 🇬🇧 Cooper-Castellotti | 4 | 3.0 | +2 Laps |
| 5 | 🇩🇪 Wolfgang von Trips | 🇮🇹 Ferrari | 6 | 2.0 | +2 Laps |
| 6 | 🇩🇪 Hans Herrmann | 🇩🇪 Porsche | 10 | 1.0 | +3 Laps |
| 7 | 🇩🇪 Edgar Barth | 🇩🇪 Porsche | 12 | 0.0 | +3 Laps |
| 8 | 🇮🇹 Piero Drogo | 🇬🇧 Cooper-Climax | 15 | 0.0 | +5 Laps |
| 9 | 🇩🇪 Wolfgang Seidel | 🇬🇧 Cooper-Climax | 13 | 0.0 | +6 Laps |
| 10 | 🇺🇸 Fred Gamble | 🇮🇹 Behra-Porsche | 14 | 0.0 | +9 Laps |
| R | 🇬🇧 Brian Naylor | 🇬🇧 JBW | 7 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇮🇹 Alfonso Thiele | 🇬🇧 Cooper-Maserati | 9 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇮🇹 Gino Munaron | 🇬🇧 Cooper-Castellotti | 8 | 0.0 | Engine |
| R | 🇮🇹 Giorgio Scarlatti | 🇬🇧 Cooper-Maserati | 5 | 0.0 | Engine |
| R | 🇬🇧 Vic Wilson | 🇬🇧 Cooper-Climax | 16 | 0.0 | Engine |
| R | 🇬🇧 Arthur Owen | 🇬🇧 Cooper-Climax | 11 | 0.0 | Accident |
| W | 🇬🇧 Horace Gould | 🇮🇹 Maserati | 0 | 0.0 | Fuel system |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||