Portuguese Grand Prix
Round 7 · Monsanto Park Circuit · Aug 23, 1959
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Stirling Moss | 🇬🇧 Cooper-Climax | 1 | 9.0 | Finished |
| 2 | 🇺🇸 Masten Gregory | 🇬🇧 Cooper-Climax | 3 | 6.0 | +1 Lap |
| 3 | 🇺🇸 Dan Gurney | 🇮🇹 Ferrari | 6 | 4.0 | +1 Lap |
| 4 | 🇫🇷 Maurice Trintignant | 🇬🇧 Cooper-Climax | 4 | 3.0 | +2 Laps |
| 5 | 🇺🇸 Harry Schell | 🇬🇧 BRM | 9 | 2.0 | +3 Laps |
| 6 | 🇬🇧 Roy Salvadori | 🇬🇧 Aston Martin | 12 | 0.0 | +3 Laps |
| 7 | 🇬🇧 Ron Flockhart | 🇬🇧 BRM | 11 | 0.0 | +3 Laps |
| 8 | 🇺🇸 Carroll Shelby | 🇬🇧 Aston Martin | 13 | 0.0 | +4 Laps |
| 9 | 🇬🇧 Tony Brooks | 🇮🇹 Ferrari | 10 | 0.0 | +5 Laps |
| 10 | 🇵🇹 Mário de Araújo Cabral | 🇬🇧 Cooper-Maserati | 14 | 0.0 | +6 Laps |
| R | 🇳🇿 Bruce McLaren | 🇬🇧 Cooper-Climax | 8 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇦🇺 Jack Brabham | 🇬🇧 Cooper-Climax | 2 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇸🇪 Jo Bonnier | 🇬🇧 BRM | 5 | 0.0 | Engine |
| R | 🇺🇸 Phil Hill | 🇮🇹 Ferrari | 7 | 0.0 | Accident |
| R | 🇬🇧 Graham Hill | 🇬🇧 Team Lotus | 15 | 0.0 | Accident |
| R | 🇬🇧 Innes Ireland | 🇬🇧 Team Lotus | 16 | 0.0 | Gearbox |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||