German Grand Prix
Round 6 · AVUS · Aug 02, 1959
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Tony Brooks | 🇮🇹 Ferrari | 1 | 9.0 | Finished |
| 2 | 🇺🇸 Dan Gurney | 🇮🇹 Ferrari | 3 | 6.0 | Finished |
| 3 | 🇺🇸 Phil Hill | 🇮🇹 Ferrari | 6 | 4.0 | Finished |
| 4 | 🇫🇷 Maurice Trintignant | 🇬🇧 Cooper-Climax | 12 | 3.0 | +1 Lap |
| 5 | 🇸🇪 Jo Bonnier | 🇬🇧 BRM | 7 | 2.0 | +2 Laps |
| 6 | 🇬🇧 Ian Burgess | 🇬🇧 Cooper-Maserati | 15 | 0.0 | +4 Laps |
| 7 | 🇺🇸 Harry Schell | 🇬🇧 BRM | 8 | 0.0 | +11 Laps |
| R | 🇳🇿 Bruce McLaren | 🇬🇧 Cooper-Climax | 9 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇩🇪 Hans Herrmann | 🇬🇧 BRM | 11 | 0.0 | Accident |
| R | 🇺🇸 Masten Gregory | 🇬🇧 Cooper-Climax | 5 | 0.0 | Engine |
| R | 🇦🇺 Jack Brabham | 🇬🇧 Cooper-Climax | 4 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇬🇧 Graham Hill | 🇬🇧 Team Lotus | 10 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇬🇧 Innes Ireland | 🇬🇧 Team Lotus | 13 | 0.0 | Differential |
| R | 🇬🇧 Cliff Allison | 🇮🇹 Ferrari | 14 | 0.0 | Clutch |
| R | 🇬🇧 Stirling Moss | 🇬🇧 Cooper-Climax | 2 | 0.0 | Transmission |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||