Monaco Grand Prix
Round 1 · Circuit de Monaco · May 10, 1959
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Jack Brabham | 🇬🇧 Cooper-Climax | 3 | 9.0 | Finished |
| 2 | 🇬🇧 Tony Brooks | 🇮🇹 Ferrari | 4 | 6.0 | Finished |
| 3 | 🇫🇷 Maurice Trintignant | 🇬🇧 Cooper-Climax | 6 | 4.0 | +2 Laps |
| 4 | 🇺🇸 Phil Hill | 🇮🇹 Ferrari | 5 | 3.0 | +3 Laps |
| 5 | 🇳🇿 Bruce McLaren | 🇬🇧 Cooper-Climax | 13 | 2.0 | +4 Laps |
| 6 | 🇬🇧 Roy Salvadori | 🇬🇧 Cooper-Maserati | 8 | 0.0 | +17 Laps |
| R | 🇬🇧 Stirling Moss | 🇬🇧 Cooper-Climax | 1 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇬🇧 Ron Flockhart | 🇬🇧 BRM | 10 | 0.0 | Spun off |
| R | 🇺🇸 Harry Schell | 🇬🇧 BRM | 9 | 0.0 | Accident |
| R | 🇸🇪 Jo Bonnier | 🇬🇧 BRM | 7 | 0.0 | Brakes |
| R | 🇫🇷 Jean Behra | 🇮🇹 Ferrari | 2 | 0.0 | Engine |
| R | 🇬🇧 Graham Hill | 🇬🇧 Team Lotus | 14 | 0.0 | Heat shield fire |
| R | 🇺🇸 Masten Gregory | 🇬🇧 Cooper-Climax | 11 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇩🇪 Wolfgang von Trips | 🇩🇪 Porsche | 12 | 0.0 | Collision |
| R | 🇬🇧 Cliff Allison | 🇮🇹 Ferrari | 15 | 0.0 | Collision |
| R | 🇬🇧 Bruce Halford | 🇬🇧 Team Lotus | 16 | 0.0 | Collision |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||