← 1958 season

Drivers' standings

After R11 · Moroccan Grand Prix

Pos Driver Code Points Wins
0 🇺🇸 Art Bisch — 0.0 0
0 🇺🇸 Paul Russo — 0.0 0
0 🇬🇧 Alan Stacey — 0.0 0
0 🇫🇷 François Picard — 0.0 0
0 🇺🇸 Shorty Templeman — 0.0 0
0 🇬🇧 Tom Bridger — 0.0 0
0 🇺🇸 Rodger Ward — 0.0 0
0 🇺🇸 Billy Garrett — 0.0 0
0 🇺🇸 Eddie Sachs — 0.0 0
0 🇬🇧 Dick Gibson — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnny Thomson — 0.0 0
0 🇬🇧 Brian Naylor — 0.0 0
0 🇺🇸 Chuck Weyant — 0.0 0
0 🇬🇧 Ron Flockhart — 0.0 0
0 🇺🇸 Jack Turner — 0.0 0
0 🇺🇸 Bob Veith — 0.0 0
0 🇺🇸 Dick Rathmann — 0.0 0
0 🇺🇸 Ed Elisian — 0.0 0
0 🇺🇸 Pat O'Connor — 0.0 0
0 🇺🇸 Paul Goldsmith — 0.0 0
0 🇺🇸 Jerry Unser — 0.0 0
0 🇺🇸 Len Sutton — 0.0 0
0 🇺🇸 Masten Gregory — 0.0 0
0 🇺🇸 Carroll Shelby — 0.0 0
0 🇳🇿 Bruce McLaren — 0.0 0
0 🇬🇧 Graham Hill — 0.0 0
0 🇧🇪 Olivier Gendebien — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Reece — 0.0 0
0 🇩🇪 Edgar Barth — 0.0 0
0 🇬🇧 Ian Burgess — 0.0 0
0 🇦🇷 Carlos Menditeguy — 0.0 0
0 🇺🇸 Don Freeland — 0.0 0
0 🇪🇸 Paco Godia — 0.0 0
0 🇬🇧 Jack Fairman — 0.0 0
0 🇺🇸 Jud Larson — 0.0 0
0 🇬🇧 Tony Marsh — 0.0 0
0 🇮🇹 Gerino Gerini — 0.0 0
0 🇩🇪 Hans Herrmann — 0.0 0
0 🇬🇧 Horace Gould — 0.0 0
0 🇺🇸 Eddie Johnson — 0.0 0
0 🇮🇹 Maria de Filippis — 0.0 0
0 🇺🇸 Troy Ruttman — 0.0 0
0 🇺🇸 Bill Cheesbourg — 0.0 0
0 🇬🇧 Ivor Bueb — 0.0 0
0 🇳🇱 Carel Godin de Beaufort — 0.0 0
0 🇺🇸 Al Keller — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnnie Parsons — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnnie Tolan — 0.0 0
0 🇫🇷 Robert La Caze — 0.0 0
0 🇫🇷 André Guelfi — 0.0 0
0 🇮🇹 Giulio Cabianca — 0.0 0
0 🇮🇹 Giorgio Scarlatti — 0.0 0
0 🇩🇪 Wolfgang Seidel — 0.0 0
0 🇺🇸 Bob Christie — 0.0 0
0 🇺🇸 Dempsey Wilson — 0.0 0
0 🇺🇸 Anthony Foyt — 0.0 0
0 🇧🇪 Christian Goethals — 0.0 0
0 🇺🇸 Mike Magill — 0.0 0
1 🇬🇧 Mike Hawthorn — 42.0 1
2 🇬🇧 Stirling Moss — 41.0 4
3 🇬🇧 Tony Brooks — 24.0 3
4 🇬🇧 Roy Salvadori — 15.0 0
5 🇬🇧 Peter Collins — 14.0 1
6 🇺🇸 Harry Schell — 14.0 0
7 🇫🇷 Maurice Trintignant — 12.0 1
8 🇮🇹 Luigi Musso — 12.0 0
9 🇬🇧 Stuart Lewis-Evans — 11.0 0
10 🇺🇸 Phil Hill — 9.0 0
11 🇩🇪 Wolfgang von Trips — 9.0 0
12 🇫🇷 Jean Behra — 9.0 0
13 🇺🇸 Jimmy Bryan — 8.0 1
14 🇦🇷 Juan Fangio — 7.0 0
15 🇺🇸 George Amick — 6.0 0
16 🇺🇸 Johnny Boyd — 4.0 0
17 🇺🇸 Tony Bettenhausen — 4.0 0
18 🇦🇺 Jack Brabham — 3.0 0
19 🇬🇧 Cliff Allison — 3.0 0
20 🇸🇪 Jo Bonnier — 3.0 0
21 🇺🇸 Jim Rathmann — 2.0 0