Portuguese Grand Prix
Round 9 · Circuito da Boavista · Aug 24, 1958
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Stirling Moss | 🇬🇧 Vanwall | 1 | 8.0 | Finished |
| 2 | 🇬🇧 Mike Hawthorn | 🇮🇹 Ferrari | 2 | 7.0 | Finished |
| 3 | 🇬🇧 Stuart Lewis-Evans | 🇬🇧 Vanwall | 3 | 4.0 | +1 Lap |
| 4 | 🇫🇷 Jean Behra | 🇬🇧 BRM | 4 | 3.0 | +1 Lap |
| 5 | 🇩🇪 Wolfgang von Trips | 🇮🇹 Ferrari | 6 | 2.0 | +1 Lap |
| 6 | 🇺🇸 Harry Schell | 🇬🇧 BRM | 7 | 0.0 | +1 Lap |
| 7 | 🇦🇺 Jack Brabham | 🇬🇧 Cooper | 8 | 0.0 | +2 Laps |
| 8 | 🇫🇷 Maurice Trintignant | 🇬🇧 Cooper | 9 | 0.0 | +2 Laps |
| 9 | 🇬🇧 Roy Salvadori | 🇬🇧 Cooper | 11 | 0.0 | +4 Laps |
| R | 🇺🇸 Carroll Shelby | 🇮🇹 Maserati | 10 | 0.0 | Brakes |
| R | 🇬🇧 Tony Brooks | 🇬🇧 Vanwall | 5 | 0.0 | Spun off |
| R | 🇬🇧 Graham Hill | 🇬🇧 Team Lotus | 12 | 0.0 | Spun off |
| R | 🇬🇧 Cliff Allison | 🇮🇹 Maserati | 13 | 0.0 | Engine |
| R | 🇸🇪 Jo Bonnier | 🇮🇹 Maserati | 14 | 0.0 | Physical |
| R | 🇮🇹 Maria de Filippis | 🇮🇹 Maserati | 15 | 0.0 | Engine |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||