Italian Grand Prix
Round 10 · Autodromo Nazionale di Monza · Sep 07, 1958
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Tony Brooks | 🇬🇧 Vanwall | 2 | 8.0 | Finished |
| 2 | 🇬🇧 Mike Hawthorn | 🇮🇹 Ferrari | 3 | 6.0 | Finished |
| 3 | 🇺🇸 Phil Hill | 🇮🇹 Ferrari | 7 | 5.0 | Finished |
| 4 | 🇺🇸 Masten Gregory | 🇮🇹 Maserati | 11 | 0.0 | +1 Lap |
| 5 | 🇬🇧 Roy Salvadori | 🇬🇧 Cooper | 14 | 2.0 | +8 Laps |
| 6 | 🇬🇧 Graham Hill | 🇬🇧 Team Lotus | 12 | 0.0 | +8 Laps |
| 7 | 🇬🇧 Cliff Allison | 🇬🇧 Team Lotus | 16 | 0.0 | +9 Laps |
| R | 🇮🇹 Maria de Filippis | 🇮🇹 Maserati | 21 | 0.0 | Engine |
| R | 🇮🇹 Giulio Cabianca | 🇮🇹 Maserati | 20 | 0.0 | Engine |
| R | 🇫🇷 Jean Behra | 🇬🇧 BRM | 8 | 0.0 | Clutch |
| R | 🇩🇪 Hans Herrmann | 🇮🇹 Maserati | 18 | 0.0 | Engine |
| R | 🇬🇧 Stuart Lewis-Evans | 🇬🇧 Vanwall | 4 | 0.0 | Overheating |
| R | 🇫🇷 Maurice Trintignant | 🇬🇧 Cooper | 13 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇬🇧 Stirling Moss | 🇬🇧 Vanwall | 1 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇸🇪 Jo Bonnier | 🇬🇧 BRM | 10 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇧🇪 Olivier Gendebien | 🇮🇹 Ferrari | 5 | 0.0 | Suspension |
| R | 🇮🇹 Gerino Gerini | 🇮🇹 Maserati | 19 | 0.0 | Accident |
| R | 🇺🇸 Carroll Shelby | 🇮🇹 Maserati | 17 | 0.0 | Handling |
| R | 🇩🇪 Wolfgang von Trips | 🇮🇹 Ferrari | 6 | 0.0 | Accident |
| R | 🇺🇸 Harry Schell | 🇬🇧 BRM | 9 | 0.0 | Accident |
| R | 🇦🇺 Jack Brabham | 🇬🇧 Cooper | 15 | 0.0 | Suspension |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||