Argentine Grand Prix
Round 1 · Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Jan 19, 1958
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Stirling Moss | 🇬🇧 Cooper | 7 | 8.0 | Finished |
| 2 | 🇮🇹 Luigi Musso | 🇮🇹 Ferrari | 5 | 6.0 | Finished |
| 3 | 🇬🇧 Mike Hawthorn | 🇮🇹 Ferrari | 2 | 4.0 | Finished |
| 4 | 🇦🇷 Juan Fangio | 🇮🇹 Maserati | 1 | 4.0 | Finished |
| 5 | 🇫🇷 Jean Behra | 🇮🇹 Maserati | 4 | 2.0 | +2 Laps |
| 6 | 🇺🇸 Harry Schell | 🇮🇹 Maserati | 8 | 0.0 | +3 Laps |
| 7 | 🇦🇷 Carlos Menditeguy | 🇮🇹 Maserati | 6 | 0.0 | +4 Laps |
| 8 | 🇪🇸 Paco Godia | 🇮🇹 Maserati | 9 | 0.0 | +5 Laps |
| 9 | 🇬🇧 Horace Gould | 🇮🇹 Maserati | 10 | 0.0 | +9 Laps |
| R | 🇬🇧 Peter Collins | 🇮🇹 Ferrari | 3 | 0.0 | Halfshaft |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||