← 1955 season

Drivers' standings

After R7 · Italian Grand Prix

Pos Driver Code Points Wins
0 🇺🇸 Jimmy Reece — 0.0 0
0 🇬🇧 Peter Walker — 0.0 0
0 🇺🇸 Cal Niday — 0.0 0
0 🇬🇧 Roy Salvadori — 0.0 0
0 🇫🇷 André Simon — 0.0 0
0 🇺🇸 Art Cross — 0.0 0
0 🇺🇸 Shorty Templeman — 0.0 0
0 🇺🇸 Sam Hanks — 0.0 0
0 🇬🇧 Tony Rolt — 0.0 0
0 🇫🇷 Jean Lucas — 0.0 0
0 🇦🇷 Pablo Birger — 0.0 0
0 🇺🇸 Keith Andrews — 0.0 0
0 🇬🇧 Leslie Marr — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnnie Parsons — 0.0 0
0 🇺🇸 Eddie Russo — 0.0 0
0 🇺🇸 Ray Crawford — 0.0 0
0 🇮🇹 Luigi Piotti — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Bryan — 0.0 0
0 🇬🇧 Jack Fairman — 0.0 0
0 🇺🇸 Jack McGrath — 0.0 0
0 🇺🇸 Al Keller — 0.0 0
0 🇺🇸 Rodger Ward — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnny Boyd — 0.0 0
0 🇺🇸 Ed Elisian — 0.0 0
0 🇺🇸 Jerry Hoyt — 0.0 0
0 🇺🇸 Fred Agabashian — 0.0 0
0 🇬🇧 Mike Hawthorn — 0.0 0
0 🇺🇸 Harry Schell — 0.0 0
0 🇲🇨 Louis Chiron — 0.0 0
0 🇺🇸 Andy Linden — 0.0 0
0 🇫🇷 Jacques Pollet — 0.0 0
0 🇮🇹 Sergio Mantovani — 0.0 0
0 🇺🇸 Al Herman — 0.0 0
0 🇫🇷 Mike Sparken — 0.0 0
0 🇧🇷 Hernando da Silva Ramos — 0.0 0
0 🇺🇸 Pat O'Connor — 0.0 0
0 🇬🇧 Lance Macklin — 0.0 0
0 🇫🇷 Louis Rosier — 0.0 0
0 🇬🇧 Ken Wharton — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Daywalt — 0.0 0
0 🇺🇸 John Fitch — 0.0 0
0 🇺🇸 Pat Flaherty — 0.0 0
0 🇧🇪 Johnny Claes — 0.0 0
0 🇺🇸 Duane Carter — 0.0 0
0 🇺🇸 Chuck Weyant — 0.0 0
0 🇺🇸 Eddie Johnson — 0.0 0
0 🇺🇸 Jim Rathmann — 0.0 0
0 🇦🇷 Clemar Bucci — 0.0 0
0 🇦🇷 Jesús Iglesias — 0.0 0
0 🇮🇹 Alberto Ascari — 0.0 0
0 🇦🇺 Jack Brabham — 0.0 0
0 🇬🇧 Horace Gould — 0.0 0
0 🇫🇷 Robert Manzon — 0.0 0
0 🇬🇧 Kenneth McAlpine — 0.0 0
0 🇫🇷 Élie Bayol — 0.0 0
0 🇬🇧 Peter Collins — 0.0 0
0 🇺🇾 Alberto Uria — 0.0 0
0 🇺🇸 Don Freeland — 0.0 0
1 🇦🇷 Juan Fangio — 40.0 4
2 🇬🇧 Stirling Moss — 23.0 1
3 🇮🇹 Eugenio Castellotti — 12.0 0
4 🇫🇷 Maurice Trintignant — 10.0 1
5 🇮🇹 Nino Farina — 9.0 0
6 🇮🇹 Piero Taruffi — 9.0 0
7 🇺🇸 Bob Sweikert — 8.0 1
8 🇦🇷 Roberto Mieres — 7.0 0
9 🇫🇷 Jean Behra — 6.0 0
10 🇮🇹 Luigi Musso — 6.0 0
11 🇩🇪 Karl Kling — 5.0 0
12 🇺🇸 Jimmy Davies — 4.0 0
13 🇺🇸 Tony Bettenhausen — 3.0 0
14 🇺🇸 Paul Russo — 3.0 0
15 🇧🇪 Paul Frère — 3.0 0
16 🇺🇸 Johnny Thomson — 3.0 0
17 🇦🇷 José Froilán González — 2.0 0
18 🇮🇹 Cesare Perdisa — 2.0 0
19 🇦🇷 Carlos Menditeguy — 2.0 0
20 🇮🇹 Luigi Villoresi — 2.0 0
21 🇮🇹 Umberto Maglioli — 1.33 0
22 🇩🇪 Hans Herrmann — 1.0 0
23 🇺🇸 Walt Faulkner — 1.0 0
24 🇺🇸 Bill Homeier — 1.0 0
25 🇺🇸 Bill Vukovich — 1.0 0