← 1954 season

Drivers' standings

After R9 · Spanish Grand Prix

Pos Driver Code Points Wins
0 🇺🇸 Bill Homeier — 0.0 0
0 🇦🇷 Clemar Bucci — 0.0 0
0 🇫🇷 Jacques Pollet — 0.0 0
0 🇫🇷 Roger Loyer — 0.0 0
0 🇩🇪 Theo Helfrich — 0.0 0
0 🇬🇧 Roy Salvadori — 0.0 0
0 🇬🇧 Lance Macklin — 0.0 0
0 🇬🇧 Bill Whitehouse — 0.0 0
0 🇦🇷 Carlos Menditeguy — 0.0 0
0 🇧🇪 Georges Berger — 0.0 0
0 🇺🇸 Jim Rathmann — 0.0 0
0 🇬🇧 Ron Flockhart — 0.0 0
0 🇺🇸 Pat O'Connor — 0.0 0
0 🇺🇸 Eddie Johnson — 0.0 0
0 🇺🇸 Rodger Ward — 0.0 0
0 🇬🇧 John Riseley-Prichard — 0.0 0
0 🇬🇧 Reg Parnell — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Daywalt — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnny Thomson — 0.0 0
0 🇺🇸 Pat Flaherty — 0.0 0
0 🇬🇧 Peter Whitehead — 0.0 0
0 🇬🇧 Eric Brandon — 0.0 0
0 🇺🇸 Travis Webb — 0.0 0
0 🇺🇸 Danny Kladis — 0.0 0
0 🇺🇸 Len Duncan — 0.0 0
0 🇬🇧 Alan Brown — 0.0 0
0 🇬🇧 Rodney Nuckey — 0.0 0
0 🇺🇸 Harry Schell — 0.0 0
0 🇬🇧 Ken Wharton — 0.0 0
0 🇺🇸 Fred Wacker — 0.0 0
0 🇺🇸 Fred Agabashian — 0.0 0
0 🇮🇹 Piero Taruffi — 0.0 0
0 🇪🇸 Paco Godia — 0.0 0
0 🇫🇷 Louis Rosier — 0.0 0
0 🇬🇧 Peter Collins — 0.0 0
0 🇺🇸 Don Freeland — 0.0 0
0 🇨🇭 Toulo de Graffenried — 0.0 0
0 🇺🇸 Jacques Swaters — 0.0 0
0 🇺🇸 Paul Russo — 0.0 0
0 🇺🇸 Jerry Hoyt — 0.0 0
0 🇺🇸 Larry Crockett — 0.0 0
0 🇺🇸 Cal Niday — 0.0 0
0 🇬🇧 Bob Gerard — 0.0 0
0 🇦🇷 Jorge Daponte — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnnie Parsons — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Davies — 0.0 0
0 🇺🇸 Sam Hanks — 0.0 0
0 🇺🇸 Andy Linden — 0.0 0
0 🇺🇸 Art Cross — 0.0 0
0 🇬🇧 Don Beauman — 0.0 0
0 🇺🇸 Walt Faulkner — 0.0 0
0 🇺🇸 Chuck Stevenson — 0.0 0
0 🇺🇸 Manny Ayulo — 0.0 0
0 🇬🇧 Leslie Marr — 0.0 0
0 🇺🇸 Bob Sweikert — 0.0 0
0 🇬🇧 Leslie Thorne — 0.0 0
0 🇺🇸 Tony Bettenhausen — 0.0 0
0 🇺🇸 Marshall Teague — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Jackson — 0.0 0
0 🇬🇧 Horace Gould — 0.0 0
0 🇺🇸 Ernie McCoy — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Reece — 0.0 0
0 🇺🇸 Bob Scott — 0.0 0
0 🇺🇸 Ed Elisian — 0.0 0
0 🇺🇸 Frank Armi — 0.0 0
0 🇺🇸 George Fonder — 0.0 0
0 🇺🇸 Gene Hartley — 0.0 0
0 🇧🇪 Paul Frère — 0.0 0
0 🇨🇭 Ottorino Volonterio — 0.0 0
0 🇩🇪 Hermann Lang — 0.0 0
1 🇦🇷 Juan Fangio — 42.0 6
2 🇦🇷 José Froilán González — 25.14 1
3 🇬🇧 Mike Hawthorn — 24.64 1
4 🇫🇷 Maurice Trintignant — 17.0 0
5 🇩🇪 Karl Kling — 12.0 0
6 🇺🇸 Bill Vukovich — 8.0 1
7 🇩🇪 Hans Herrmann — 8.0 0
8 🇮🇹 Nino Farina — 6.0 0
9 🇮🇹 Luigi Musso — 6.0 0
10 🇺🇸 Jimmy Bryan — 6.0 0
11 🇦🇷 Roberto Mieres — 6.0 0
12 🇺🇸 Jack McGrath — 5.0 0
13 🇬🇧 Stirling Moss — 4.14 0
14 🇦🇷 Onofre Marimón — 4.14 0
15 🇫🇷 Robert Manzon — 4.0 0
16 🇮🇹 Sergio Mantovani — 4.0 0
17 🇹🇭 Prince Bira — 3.0 0
18 🇮🇹 Umberto Maglioli — 2.0 0
19 🇧🇪 André Pilette — 2.0 0
20 🇮🇹 Luigi Villoresi — 2.0 0
21 🇫🇷 Élie Bayol — 2.0 0
22 🇺🇸 Mike Nazaruk — 2.0 0
23 🇺🇸 Duane Carter — 1.5 0
24 🇺🇸 Troy Ruttman — 1.5 0
25 🇮🇹 Alberto Ascari — 1.1400000000000001 0
26 🇫🇷 Jean Behra — 0.14 0