Italian Grand Prix
Round 8 · Autodromo Nazionale di Monza · Sep 05, 1954
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Juan Fangio | 🇩🇪 Mercedes | 1 | 8.0 | Finished |
| 2 | 🇬🇧 Mike Hawthorn | 🇮🇹 Ferrari | 7 | 6.0 | +1 Lap |
| 3 | 🇮🇹 Umberto Maglioli | 🇮🇹 Ferrari | 13 | 2.0 | +2 Laps |
| 4 | 🇩🇪 Hans Herrmann | 🇩🇪 Mercedes | 8 | 3.0 | +3 Laps |
| 5 | 🇫🇷 Maurice Trintignant | 🇮🇹 Ferrari | 11 | 2.0 | +5 Laps |
| 6 | 🇺🇸 Fred Wacker | 🇫🇷 Gordini | 18 | 0.0 | +5 Laps |
| 7 | 🇬🇧 Peter Collins | 🇬🇧 Vanwall | 16 | 0.0 | +5 Laps |
| 8 | 🇫🇷 Louis Rosier | 🇮🇹 Maserati | 20 | 0.0 | +6 Laps |
| 9 | 🇮🇹 Sergio Mantovani | 🇮🇹 Maserati | 9 | 0.0 | +6 Laps |
| 10 | 🇬🇧 Stirling Moss | 🇮🇹 Maserati | 3 | 0.0 | +9 Laps |
| 11 | 🇦🇷 Jorge Daponte | 🇮🇹 Maserati | 19 | 0.0 | +10 Laps |
| R | 🇮🇹 Alberto Ascari | 🇮🇹 Ferrari | 2 | 0.0 | Engine |
| R | 🇮🇹 Luigi Villoresi | 🇮🇹 Maserati | 6 | 0.0 | Clutch |
| R | 🇩🇪 Karl Kling | 🇩🇪 Mercedes | 4 | 0.0 | Accident |
| R | 🇦🇷 Roberto Mieres | 🇮🇹 Maserati | 10 | 0.0 | Suspension |
| R | 🇮🇹 Luigi Musso | 🇮🇹 Maserati | 14 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇦🇷 José Froilán González | 🇮🇹 Ferrari | 5 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇫🇷 Robert Manzon | 🇮🇹 Ferrari | 15 | 0.0 | Engine |
| R | 🇦🇷 Clemar Bucci | 🇫🇷 Gordini | 17 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇫🇷 Jean Behra | 🇫🇷 Gordini | 12 | 0.0 | Engine |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||