← 1953 season

Drivers' standings

After R9 · Italian Grand Prix

Pos Driver Code Points Wins
0 🇩🇪 Ernst Loof — 0.0 0
0 🇧🇪 Arthur Legat — 0.0 0
0 🇩🇪 Edgar Barth — 0.0 0
0 🇺🇸 Mike Nazaruk — 0.0 0
0 🇺🇸 Pat Flaherty — 0.0 0
0 🇬🇧 Ian Stewart — 0.0 0
0 🇩🇪 Oswald Karch — 0.0 0
0 🇺🇸 Jerry Hoyt — 0.0 0
0 🇩🇪 Willi Heeks — 0.0 0
0 🇬🇧 Duncan Hamilton — 0.0 0
0 🇮🇹 Piero Carini — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnnie Parsons — 0.0 0
0 🇺🇸 Don Freeland — 0.0 0
0 🇬🇧 Tony Crook — 0.0 0
0 🇩🇪 Theo Fitzau — 0.0 0
0 🇩🇪 Kurt Adolff — 0.0 0
0 🇺🇸 John Fitch — 0.0 0
0 🇩🇪 Günther Bechem — 0.0 0
0 🇺🇸 Cal Niday — 0.0 0
0 🇩🇪 Erwin Bauer — 0.0 0
0 🇬🇧 Stirling Moss — 0.0 0
0 🇫🇷 Jean Behra — 0.0 0
0 🇦🇷 Roberto Mieres — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Daywalt — 0.0 0
0 🇺🇸 Harry Schell — 0.0 0
0 🇫🇷 Louis Rosier — 0.0 0
0 🇬🇧 Ken Wharton — 0.0 0
0 🇹🇭 Prince Bira — 0.0 0
0 🇺🇸 Jacques Swaters — 0.0 0
0 🇺🇸 Eddie Johnson — 0.0 0
0 🇺🇸 Jim Rathmann — 0.0 0
0 🇮🇹 Luigi Musso — 0.0 0
0 🇮🇹 Sergio Mantovani — 0.0 0
0 🇬🇧 Peter Collins — 0.0 0
0 🇬🇧 John Barber — 0.0 0
0 🇺🇸 Ernie McCoy — 0.0 0
0 🇨🇭 Max de Terra — 0.0 0
0 🇮🇹 Umberto Maglioli — 0.0 0
0 🇬🇧 Alan Brown — 0.0 0
0 🇺🇸 Tony Bettenhausen — 0.0 0
0 🇺🇸 Gene Hartley — 0.0 0
0 🇺🇸 Chuck Stevenson — 0.0 0
0 🇺🇸 Fred Wacker — 0.0 0
0 🇬🇧 Peter Whitehead — 0.0 0
0 🇩🇪 Hans Herrmann — 0.0 0
0 🇨🇭 Albert Scherrer — 0.0 0
0 🇲🇨 Louis Chiron — 0.0 0
0 🇧🇪 Paul Frère — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Davies — 0.0 0
0 🇺🇸 Duke Nalon — 0.0 0
0 🇧🇪 André Pilette — 0.0 0
0 🇬🇧 Bob Gerard — 0.0 0
0 🇬🇧 Rodney Nuckey — 0.0 0
0 🇧🇪 Johnny Claes — 0.0 0
0 🇺🇸 Bob Scott — 0.0 0
0 🇺🇸 Carl Scarborough — 0.0 0
0 🇩🇪 Theo Helfrich — 0.0 0
0 🇬🇧 Kenneth McAlpine — 0.0 0
0 🇺🇸 Manny Ayulo — 0.0 0
0 🇫🇷 Yves Cabantous — 0.0 0
0 🇩🇪 Hans von Stuck — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Bryan — 0.0 0
0 🇩🇪 Rudolf Krause — 0.0 0
0 🇺🇸 Bill Holland — 0.0 0
0 🇩🇪 Ernst Klodwig — 0.0 0
0 🇺🇸 Duke Dinsmore — 0.0 0
0 🇺🇸 Andy Linden — 0.0 0
0 🇺🇸 Rodger Ward — 0.0 0
0 🇩🇪 Wolfgang Seidel — 0.0 0
0 🇺🇸 Walt Faulkner — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnny Mantz — 0.0 0
0 🇧🇷 Chico Landi — 0.0 0
0 🇫🇷 Robert Manzon — 0.0 0
0 🇬🇧 Jimmy Stewart — 0.0 0
0 🇬🇧 Tony Rolt — 0.0 0
0 🇬🇧 Lance Macklin — 0.0 0
0 🇦🇷 Carlos Menditeguy — 0.0 0
0 🇦🇷 Pablo Birger — 0.0 0
0 🇦🇷 Adolfo Cruz — 0.0 0
0 🇬🇧 Jack Fairman — 0.0 0
0 🇨🇭 Peter Hirt — 0.0 0
0 🇬🇧 Roy Salvadori — 0.0 0
0 🇺🇸 Marshall Teague — 0.0 0
0 🇫🇷 Élie Bayol — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnny Thomson — 0.0 0
0 🇺🇸 Travis Webb — 0.0 0
0 🇺🇸 Jackie Holmes — 0.0 0
0 🇧🇪 Georges Berger — 0.0 0
0 🇺🇸 Bob Sweikert — 0.0 0
1 🇮🇹 Alberto Ascari — 34.5 5
2 🇦🇷 Juan Fangio — 28.0 1
3 🇮🇹 Nino Farina — 26.0 1
4 🇬🇧 Mike Hawthorn — 19.0 1
5 🇮🇹 Luigi Villoresi — 17.0 0
6 🇦🇷 José Froilán González — 13.5 0
7 🇺🇸 Bill Vukovich — 9.0 1
8 🇨🇭 Toulo de Graffenried — 7.0 0
9 🇮🇹 Felice Bonetto — 6.5 0
10 🇺🇸 Art Cross — 6.0 0
11 🇦🇷 Onofre Marimón — 4.0 0
12 🇫🇷 Maurice Trintignant — 4.0 0
13 🇺🇸 Duane Carter — 2.0 0
14 🇺🇸 Sam Hanks — 2.0 0
15 🇦🇷 Oscar Gálvez — 2.0 0
16 🇺🇸 Jack McGrath — 2.0 0
17 🇩🇪 Hermann Lang — 2.0 0
18 🇺🇸 Paul Russo — 1.5 0
19 🇺🇸 Fred Agabashian — 1.5 0