Argentine Grand Prix
Round 1 · Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Jan 18, 1953
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Alberto Ascari | 🇮🇹 Ferrari | 1 | 9.0 | Finished |
| 2 | 🇮🇹 Luigi Villoresi | 🇮🇹 Ferrari | 3 | 6.0 | +1 Lap |
| 3 | 🇦🇷 José Froilán González | 🇮🇹 Maserati | 5 | 4.0 | +1 Lap |
| 4 | 🇬🇧 Mike Hawthorn | 🇮🇹 Ferrari | 6 | 3.0 | +1 Lap |
| 5 | 🇦🇷 Oscar Gálvez | 🇮🇹 Maserati | 9 | 2.0 | +1 Lap |
| 6 | 🇫🇷 Jean Behra | 🇫🇷 Gordini | 11 | 0.0 | +3 Laps |
| 7 | 🇫🇷 Maurice Trintignant | 🇫🇷 Gordini | 7 | 0.0 | +6 Laps |
| 7 | 🇺🇸 Harry Schell | 🇫🇷 Gordini | 7 | 0.0 | +6 Laps |
| 8 | 🇬🇧 John Barber | 🇬🇧 Cooper | 16 | 0.0 | +7 Laps |
| 9 | 🇬🇧 Alan Brown | 🇬🇧 Cooper | 12 | 0.0 | +10 Laps |
| R | 🇫🇷 Robert Manzon | 🇫🇷 Gordini | 8 | 0.0 | Wheel |
| R | 🇦🇷 Juan Fangio | 🇮🇹 Maserati | 2 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇮🇹 Felice Bonetto | 🇮🇹 Maserati | 15 | 0.0 | Transmission |
| R | 🇮🇹 Nino Farina | 🇮🇹 Ferrari | 4 | 0.0 | Accident |
| R | 🇦🇷 Carlos Menditeguy | 🇫🇷 Gordini | 10 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇦🇷 Pablo Birger | 🇫🇷 Simca | 14 | 0.0 | Differential |
| R | 🇦🇷 Adolfo Cruz | 🇬🇧 Cooper | 13 | 0.0 | Wheel |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||