British Grand Prix
Round 5 · Silverstone Circuit · Jul 14, 1951
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 José Froilán González | 🇮🇹 Ferrari | 1 | 8.0 | Finished |
| 2 | 🇦🇷 Juan Fangio | 🇨🇭 Alfa Romeo | 2 | 6.0 | Finished |
| 3 | 🇮🇹 Luigi Villoresi | 🇮🇹 Ferrari | 5 | 4.0 | +2 Laps |
| 4 | 🇮🇹 Felice Bonetto | 🇨🇭 Alfa Romeo | 7 | 3.0 | +3 Laps |
| 5 | 🇬🇧 Reg Parnell | 🇬🇧 BRM | 20 | 2.0 | +5 Laps |
| 6 | 🇮🇹 Consalvo Sanesi | 🇨🇭 Alfa Romeo | 6 | 0.0 | +6 Laps |
| 7 | 🇬🇧 Peter Walker | 🇬🇧 BRM | 19 | 0.0 | +6 Laps |
| 8 | 🇬🇧 Brian Shawe Taylor | 🇬🇧 ERA | 12 | 0.0 | +6 Laps |
| 9 | 🇬🇧 Peter Whitehead | 🇮🇹 Ferrari | 8 | 0.0 | +7 Laps |
| 10 | 🇫🇷 Louis Rosier | 🇫🇷 Talbot-Lago | 9 | 0.0 | +7 Laps |
| 11 | 🇬🇧 Bob Gerard | 🇬🇧 ERA | 10 | 0.0 | +8 Laps |
| 12 | 🇬🇧 Duncan Hamilton | 🇫🇷 Talbot-Lago | 11 | 0.0 | +9 Laps |
| 13 | 🇧🇪 Johnny Claes | 🇫🇷 Talbot-Lago | 14 | 0.0 | +10 Laps |
| R | 🇮🇹 Nino Farina | 🇨🇭 Alfa Romeo | 3 | 1.0 | Clutch |
| R | 🇮🇪 Joe Kelly | 🇬🇧 Alta | 18 | 0.0 | Not classified |
| R | 🇮🇹 Alberto Ascari | 🇮🇹 Ferrari | 4 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇬🇧 Philip Fotheringham-Parker | 🇮🇹 Maserati | 16 | 0.0 | Oil leak |
| R | 🇬🇧 David Murray | 🇮🇹 Maserati | 15 | 0.0 | Engine |
| R | 🇲🇨 Louis Chiron | 🇫🇷 Talbot-Lago | 13 | 0.0 | Brakes |
| R | 🇬🇧 John James | 🇮🇹 Maserati | 17 | 0.0 | Radiator |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||