← 1950 season

Drivers' standings

After R7 · Italian Grand Prix

Pos Driver Code Points Wins
0 🇺🇸 Duke Dinsmore — 0.0 0
0 🇺🇸 Walt Faulkner — 0.0 0
0 🇮🇹 Nello Pagani — 0.0 0
0 🇺🇸 Harry Schell — 0.0 0
0 🇺🇸 George Connor — 0.0 0
0 🇬🇧 David Hampshire — 0.0 0
0 🇬🇧 Geoff Crossley — 0.0 0
0 🇺🇸 Paul Russo — 0.0 0
0 🇨🇭 Toni Branca — 0.0 0
0 🇬🇧 Brian Shawe Taylor — 0.0 0
0 🇬🇧 Joe Fry — 0.0 0
0 🇺🇸 Pat Flaherty — 0.0 0
0 🇺🇸 Myron Fohr — 0.0 0
0 🇺🇸 Duane Carter — 0.0 0
0 🇺🇸 Mack Hellings — 0.0 0
0 🇺🇸 Jack McGrath — 0.0 0
0 🇺🇸 Troy Ruttman — 0.0 0
0 🇮🇪 Joe Kelly — 0.0 0
0 🇮🇹 Piero Taruffi — 0.0 0
0 🇫🇷 Eugène Martin — 0.0 0
0 🇫🇷 Maurice Trintignant — 0.0 0
0 🇮🇹 Clemente Biondetti — 0.0 0
0 🇫🇷 Henri Louveau — 0.0 0
0 🇬🇧 Peter Walker — 0.0 0
0 🇬🇧 Tony Rolt — 0.0 0
0 🇮🇹 Franco Comotti — 0.0 0
0 🇬🇧 Leslie Johnson — 0.0 0
0 🇦🇷 Alfredo Pián — 0.0 0
0 🇮🇹 Consalvo Sanesi — 0.0 0
0 🇺🇸 Henry Banks — 0.0 0
0 🇺🇸 Bill Schindler — 0.0 0
0 🇩🇪 Paul Pietsch — 0.0 0
0 🇺🇸 Bayliss Levrett — 0.0 0
0 🇺🇸 Bill Cantrell — 0.0 0
0 🇺🇸 Fred Agabashian — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Jackson — 0.0 0
0 🇺🇸 Sam Hanks — 0.0 0
0 🇺🇸 Dick Rathmann — 0.0 0
0 🇬🇧 Cuth Harrison — 0.0 0
0 🇨🇭 Toulo de Graffenried — 0.0 0
0 🇬🇧 Bob Gerard — 0.0 0
0 🇮🇹 Luigi Villoresi — 0.0 0
0 🇺🇸 Lee Wallard — 0.0 0
0 🇫🇷 Charles Pozzi — 0.0 0
0 🇺🇸 Gene Hartley — 0.0 0
0 🇺🇸 Jimmy Davies — 0.0 0
0 🇧🇪 Johnny Claes — 0.0 0
0 🇫🇷 Pierre Levegh — 0.0 0
0 🇺🇸 Johnny McDowell — 0.0 0
0 🇺🇸 Walt Brown — 0.0 0
0 🇺🇸 Travis Webb — 0.0 0
0 🇺🇸 Jerry Hoyt — 0.0 0
0 🇺🇸 Walt Ader — 0.0 0
0 🇺🇸 Jackie Holmes — 0.0 0
0 🇺🇸 Jim Rathmann — 0.0 0
0 🇬🇧 David Murray — 0.0 0
0 🇦🇷 José Froilán González — 0.0 0
0 🇫🇷 Guy Mairesse — 0.0 0
0 🇮🇹 Franco Rol — 0.0 0
1 🇮🇹 Nino Farina — 30.0 3
2 🇦🇷 Juan Fangio — 27.0 3
3 🇮🇹 Luigi Fagioli — 24.0 0
4 🇫🇷 Louis Rosier — 13.0 0
5 🇮🇹 Alberto Ascari — 11.0 0
6 🇺🇸 Johnnie Parsons — 9.0 1
7 🇺🇸 Bill Holland — 6.0 0
8 🇹🇭 Prince Bira — 5.0 0
9 🇬🇧 Peter Whitehead — 4.0 0
10 🇲🇨 Louis Chiron — 4.0 0
11 🇬🇧 Reg Parnell — 4.0 0
12 🇺🇸 Mauri Rose — 4.0 0
13 🇮🇹 Dorino Serafini — 3.0 0
14 🇫🇷 Yves Cabantous — 3.0 0
15 🇫🇷 Raymond Sommer — 3.0 0
16 🇫🇷 Robert Manzon — 3.0 0
17 🇺🇸 Cecil Green — 3.0 0
18 🇫🇷 Philippe Étancelin — 3.0 0
19 🇮🇹 Felice Bonetto — 2.0 0
20 🇫🇷 Eugène Chaboud — 1.0 0
21 🇺🇸 Tony Bettenhausen — 1.0 0
22 🇺🇸 Joie Chitwood — 1.0 0