← 2025 season

Qatar Grand Prix

Round 23 · Lusail International Circuit · Nov 30, 2025

Race

Qualifying

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 🇦🇺 Oscar Piastri 🇬🇧 McLaren 1:20.234 1:19.650 1:19.387
2 🇬🇧 Lando Norris 🇬🇧 McLaren 1:20.157 1:19.861 1:19.495
3 🇳🇱 Max Verstappen 🇦🇹 Red Bull 1:20.472 1:19.985 1:19.651
4 🇬🇧 George Russell 🇩🇪 Mercedes 1:20.074 1:20.186 1:19.662
5 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli 🇩🇪 Mercedes 1:20.576 1:20.084 1:19.846
6 🇫🇷 Isack Hadjar 🇮🇹 RB F1 Team 1:20.603 1:20.350 1:20.114
7 🇪🇸 Carlos Sainz 🇬🇧 Williams 1:20.520 1:20.251 1:20.287
8 🇪🇸 Fernando Alonso 🇬🇧 Aston Martin 1:20.598 1:20.219 1:20.418
9 🇫🇷 Pierre Gasly 🇫🇷 Alpine F1 Team 1:20.681 1:20.324 1:20.477
10 🇲🇨 Charles Leclerc 🇮🇹 Ferrari 1:20.564 1:20.343 1:20.561
11 🇩🇪 Nico Hülkenberg 🇨🇭 Sauber 1:20.630 1:20.353 —
12 🇳🇿 Liam Lawson 🇮🇹 RB F1 Team 1:20.539 1:20.433 —
13 🇬🇧 Oliver Bearman 🇺🇸 Haas F1 Team 1:20.548 1:20.438 —
14 🇧🇷 Gabriel Bortoleto 🇨🇭 Sauber 1:20.653 1:20.534 —
15 🇹🇭 Alexander Albon 🇬🇧 Williams 1:20.629 1:20.629 —
16 🇯🇵 Yuki Tsunoda 🇦🇹 Red Bull 1:20.761 — —
17 🇫🇷 Esteban Ocon 🇺🇸 Haas F1 Team 1:20.864 — —
18 🇬🇧 Lewis Hamilton 🇮🇹 Ferrari 1:20.907 — —
19 🇨🇦 Lance Stroll 🇬🇧 Aston Martin 1:21.058 — —
20 🇦🇷 Franco Colapinto 🇫🇷 Alpine F1 Team 1:21.137 — —

Sprint