← 2025 season

Dutch Grand Prix

Round 15 · Circuit Park Zandvoort · Aug 31, 2025

Race

Qualifying

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 🇦🇺 Oscar Piastri 🇬🇧 McLaren 1:09.338 1:08.964 1:08.662
2 🇬🇧 Lando Norris 🇬🇧 McLaren 1:09.469 1:08.874 1:08.674
3 🇳🇱 Max Verstappen 🇦🇹 Red Bull 1:09.696 1:09.122 1:08.925
4 🇫🇷 Isack Hadjar 🇮🇹 RB F1 Team 1:09.966 1:09.439 1:09.208
5 🇬🇧 George Russell 🇩🇪 Mercedes 1:09.676 1:09.313 1:09.255
6 🇲🇨 Charles Leclerc 🇮🇹 Ferrari 1:09.906 1:09.304 1:09.340
7 🇬🇧 Lewis Hamilton 🇮🇹 Ferrari 1:09.900 1:09.261 1:09.390
8 🇳🇿 Liam Lawson 🇮🇹 RB F1 Team 1:09.779 1:09.383 1:09.500
9 🇪🇸 Carlos Sainz 🇬🇧 Williams 1:09.980 1:09.472 1:09.505
10 🇪🇸 Fernando Alonso 🇬🇧 Aston Martin 1:09.950 1:09.366 1:09.630
11 🇮🇹 Andrea Kimi Antonelli 🇩🇪 Mercedes 1:09.845 1:09.493
12 🇯🇵 Yuki Tsunoda 🇦🇹 Red Bull 1:09.954 1:09.622
13 🇧🇷 Gabriel Bortoleto 🇨🇭 Sauber 1:10.037 1:09.622
14 🇫🇷 Pierre Gasly 🇫🇷 Alpine F1 Team 1:09.894 1:09.637
15 🇹🇭 Alexander Albon 🇬🇧 Williams 1:09.792 1:09.652
16 🇦🇷 Franco Colapinto 🇫🇷 Alpine F1 Team 1:10.104
17 🇩🇪 Nico Hülkenberg 🇨🇭 Sauber 1:10.195
18 🇫🇷 Esteban Ocon 🇺🇸 Haas F1 Team 1:10.197
19 🇬🇧 Oliver Bearman 🇺🇸 Haas F1 Team 1:10.262
20 🇨🇦 Lance Stroll 🇬🇧 Aston Martin