← 2023 season

Dutch Grand Prix

Round 13 · Circuit Park Zandvoort · Aug 27, 2023

Race

Qualifying

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 🇳🇱 Max Verstappen 🇦🇹 Red Bull 1:20.965 1:18.856 1:10.567
2 🇬🇧 Lando Norris 🇬🇧 McLaren 1:21.276 1:19.769 1:11.104
3 🇬🇧 George Russell 🇩🇪 Mercedes 1:21.345 1:19.620 1:11.294
4 🇹🇭 Alexander Albon 🇬🇧 Williams 1:20.939 1:19.399 1:11.419
5 🇪🇸 Fernando Alonso 🇬🇧 Aston Martin 1:21.840 1:19.429 1:11.506
6 🇪🇸 Carlos Sainz 🇮🇹 Ferrari 1:21.321 1:19.929 1:11.754
7 🇲🇽 Sergio Pérez 🇦🇹 Red Bull 1:21.972 1:19.856 1:11.880
8 🇦🇺 Oscar Piastri 🇬🇧 McLaren 1:21.231 1:19.392 1:11.938
9 🇲🇨 Charles Leclerc 🇮🇹 Ferrari 1:22.019 1:19.600 1:12.665
10 🇺🇸 Logan Sargeant 🇬🇧 Williams 1:22.036 1:20.067 1:16.748
11 🇨🇦 Lance Stroll 🇬🇧 Aston Martin 1:21.570 1:20.121
12 🇫🇷 Pierre Gasly 🇫🇷 Alpine F1 Team 1:21.735 1:20.128
13 🇬🇧 Lewis Hamilton 🇩🇪 Mercedes 1:21.919 1:20.151
14 🇯🇵 Yuki Tsunoda 🇮🇹 AlphaTauri 1:21.781 1:20.230
15 🇩🇪 Nico Hülkenberg 🇺🇸 Haas F1 Team 1:21.891 1:20.250
16 🇨🇳 Guanyu Zhou 🇨🇭 Alfa Romeo 1:22.067
17 🇫🇷 Esteban Ocon 🇫🇷 Alpine F1 Team 1:22.110
18 🇩🇰 Kevin Magnussen 🇺🇸 Haas F1 Team 1:22.192
19 🇫🇮 Valtteri Bottas 🇨🇭 Alfa Romeo 1:22.260
20 🇳🇿 Liam Lawson 🇮🇹 AlphaTauri 1:23.420