Monaco Grand Prix
Round 2 · Circuit de Monaco · Jun 03, 1962
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿 Bruce McLaren | 🇬🇧 Cooper-Climax | 3 | 9.0 | Finished |
| 2 | 🇺🇸 Phil Hill | 🇮🇹 Ferrari | 9 | 6.0 | Finished |
| 3 | 🇮🇹 Lorenzo Bandini | 🇮🇹 Ferrari | 10 | 4.0 | Finished |
| 4 | 🇬🇧 John Surtees | 🇬🇧 Lola | 11 | 3.0 | +1 Lap |
| 5 | 🇸🇪 Jo Bonnier | 🇩🇪 Porsche | 18 | 2.0 | +7 Laps |
| 6 | 🇬🇧 Graham Hill | 🇬🇧 BRM | 2 | 1.0 | Engine |
| 7 | 🇧🇪 Willy Mairesse | 🇮🇹 Ferrari | 4 | 0.0 | Oil pressure |
| 8 | 🇦🇺 Jack Brabham | 🇬🇧 Lotus-Climax | 6 | 0.0 | Accident |
| R | 🇬🇧 Innes Ireland | 🇬🇧 Lotus-Climax | 8 | 0.0 | Fuel pump |
| R | 🇬🇧 Jim Clark | 🇬🇧 Lotus-Climax | 1 | 0.0 | Clutch |
| R | 🇬🇧 Roy Salvadori | 🇬🇧 Lola | 12 | 0.0 | Suspension |
| R | 🇿🇦 Tony Maggs | 🇬🇧 Cooper-Climax | 19 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇬🇧 Trevor Taylor | 🇬🇧 Lotus-Climax | 17 | 0.0 | Oil leak |
| R | 🇺🇸 Dan Gurney | 🇩🇪 Porsche | 5 | 0.0 | Accident |
| R | 🇫🇷 Maurice Trintignant | 🇬🇧 Lotus-Climax | 7 | 0.0 | Accident |
| R | 🇺🇸 Richie Ginther | 🇬🇧 BRM | 14 | 0.0 | Accident |
| W | 🇲🇽 Ricardo Rodríguez | 🇮🇹 Ferrari | 0 | 0.0 | Withdrew |
| W | 🇮🇹 Roberto Bussinello | 🇮🇹 De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0.0 | Withdrew |
| W | 🇬🇧 Tony Marsh | 🇬🇧 BRM | 0 | 0.0 | Withdrew |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||