Argentine Grand Prix
Round 1 · Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Jan 13, 1957
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Juan Fangio | 🇮🇹 Maserati | 2 | 8.0 | Finished |
| 2 | 🇫🇷 Jean Behra | 🇮🇹 Maserati | 3 | 6.0 | Finished |
| 3 | 🇦🇷 Carlos Menditeguy | 🇮🇹 Maserati | 8 | 4.0 | +1 Lap |
| 4 | 🇺🇸 Harry Schell | 🇮🇹 Maserati | 9 | 3.0 | +2 Laps |
| 5 | 🇦🇷 José Froilán González | 🇮🇹 Ferrari | 10 | 1.0 | +2 Laps |
| 5 | 🇪🇸 Alfonso de Portago | 🇮🇹 Ferrari | 10 | 1.0 | +2 Laps |
| 6 | 🇮🇹 Cesare Perdisa | 🇮🇹 Ferrari | 11 | 0.0 | +2 Laps |
| 6 | 🇩🇪 Wolfgang von Trips | 🇮🇹 Ferrari | 11 | 0.0 | +2 Laps |
| 7 | 🇸🇪 Jo Bonnier | 🇮🇹 Maserati | 13 | 0.0 | +5 Laps |
| 8 | 🇬🇧 Stirling Moss | 🇮🇹 Maserati | 1 | 1.0 | +7 Laps |
| 9 | 🇦🇷 Alessandro de Tomaso | 🇮🇹 Ferrari | 12 | 0.0 | +9 Laps |
| 10 | 🇮🇹 Luigi Piotti | 🇮🇹 Maserati | 14 | 0.0 | +10 Laps |
| R | 🇮🇹 Eugenio Castellotti | 🇮🇹 Ferrari | 4 | 0.0 | Wheel |
| R | 🇬🇧 Mike Hawthorn | 🇮🇹 Ferrari | 7 | 0.0 | Clutch |
| R | 🇮🇹 Luigi Musso | 🇮🇹 Ferrari | 6 | 0.0 | Clutch |
| R | 🇬🇧 Peter Collins | 🇮🇹 Ferrari | 5 | 0.0 | Clutch |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||