Argentine Grand Prix
Round 1 · Autódromo Juan y Oscar Gálvez · Jan 22, 1956
Race
| Pos | Driver | Team | Grid | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Luigi Musso | 🇮🇹 Ferrari | 3 | 4.0 | Finished |
| 2 | 🇫🇷 Jean Behra | 🇮🇹 Maserati | 4 | 6.0 | Finished |
| 3 | 🇬🇧 Mike Hawthorn | 🇮🇹 Maserati | 8 | 4.0 | +2 Laps |
| 4 | 🇧🇷 Chico Landi | 🇮🇹 Maserati | 11 | 1.5 | +6 Laps |
| 4 | 🇮🇹 Gerino Gerini | 🇮🇹 Maserati | 11 | 1.5 | +6 Laps |
| 5 | 🇧🇪 Olivier Gendebien | 🇮🇹 Ferrari | 10 | 2.0 | +7 Laps |
| 6 | 🇺🇾 Óscar González | 🇮🇹 Maserati | 13 | 0.0 | +10 Laps |
| 6 | 🇺🇾 Alberto Uria | 🇮🇹 Maserati | 13 | 0.0 | +10 Laps |
| R | 🇬🇧 Stirling Moss | 🇮🇹 Maserati | 7 | 0.0 | Engine |
| R | 🇬🇧 Peter Collins | 🇮🇹 Ferrari | 9 | 0.0 | Accident |
| R | 🇮🇹 Luigi Piotti | 🇮🇹 Maserati | 12 | 0.0 | Accident |
| R | 🇦🇷 Carlos Menditeguy | 🇮🇹 Maserati | 6 | 0.0 | Halfshaft |
| R | 🇮🇹 Eugenio Castellotti | 🇮🇹 Ferrari | 2 | 0.0 | Gearbox |
| R | 🇦🇷 José Froilán González | 🇮🇹 Maserati | 5 | 0.0 | Engine |
| R | 🇦🇷 Juan Fangio | 🇮🇹 Ferrari | 1 | 0.0 | Fuel pump |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No qualifying results. | |||||